Date
Lieu
Divers
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 14:30:00 14 déc. 2024 | U15F2 | 17 - 57 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. |
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 46 - 06 | U15F2 | Champ. |
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U15F2 | 03 - 43 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | Champ. |
2024-02-10 16:15:00 10 févr. 2024 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | 44 - 03 | U15F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Camille BEAUDRON | ||||||||
Servane BEAUVAIS | ||||||||
Omayma BEN BRAHIM | ||||||||
Anna CARNIAUX | ||||||||
Lison DREANO | ||||||||
Lena IVON | ||||||||
Elisa JACCOU | ||||||||
Roxanne LARCHER | ||||||||
Naomi MONTOUT | ||||||||
Kelia CHAUMIER | ||||||||
Staff | ||||||||
Jérémy LARCHER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|