Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONHOMMET Maxence | ||
CASCINA Alan | ||
DENIEUL Adrien | ||
EMERY Paul | ||
HAMEL Hugo | ||
LEBIGRE Clement | ||
LEFEUVRE Jules | ||
RAMOND Malone | ||
THEBAULT Maxence | ||
Staffs | ||
AUBRY Enzo | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 18:45:00 14 déc. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 61 - 56 | U15M1 | Champ. D2 |
2019-03-30 16:00:00 30 mars 2019 | U15M1 | 70 - 90 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
2019-01-26 18:30:00 26 janv. 2019 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 72 - 63 | U15M1 | Champ. |
2016-04-30 17:30:00 30 avril 2016 | U15M1 | - F | LE MANS C.S.S.G. - 2 | Champ. |
2016-03-19 17:15:00 19 mars 2016 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 38 - 41 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONHOMMET Maxence | ||||||||
CASCINA Alan | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
HAMEL Hugo | ||||||||
LEBIGRE Clement | ||||||||
LEFEUVRE Jules | ||||||||
RAMOND Malone | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
Staffs | ||||||||
AUBRY Enzo | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|