Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tilio LERAY | #1 | |
Hugo ETIEMBRE | #2 | |
Hugo RICHARD | #7 | |
Yanis SAUVAGE | #8 | |
Jonas JACQUIN | #11 | |
Lucas LEVOYER | #12 | |
Staff | ||
David LEROUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | LA FLECHE US - 3 | 54 - 29 | U18M2 | Champ. D3 |
- positiontir_0072_DMU18-3_A_2841_LA_FLECHE_US-3_FRESNAY__SARTHE-2
- resume_0072_DMU18-3_A_2841_LA_FLECHE_US-3_FRESNAY__SARTHE-2
- feuillematch_0072_DMU18-3_A_2841_LA_FLECHE_US-3_FRESNAY__SARTHE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tilio LERAY | #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo ETIEMBRE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo RICHARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Yanis SAUVAGE | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Jonas JACQUIN | #11 | 17 | 0 | 1 | 4 | |||
Lucas LEVOYER | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
David LEROUX | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 2 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|