Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABDOU Rayhan | ||
BOUCHEZ Basile | ||
DURIEZ Tyler | ||
LESELLIER Oscar | ||
LORIOT Valentin | ||
RENOUX Clément | ||
Staff | ||
LEGROS Eliott | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U11M1 | 36 - 06 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | U11M1 | 49 - 36 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2023-09-24 13:00:00 24 sept. 2023 | CONLIE B.C. - 1 | 22 - 28 | U11M1 | Champ. |
2022-10-08 13:00:00 08 oct. 2022 | U11M1 | 50 - 10 | CONLIE B.C. - 2 | Champ. |
2021-12-11 14:30:00 11 déc. 2021 | U11M1 | 32 - 36 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2020-10-10 13:30:00 10 oct. 2020 | CONLIE B.C. - 1 | 22 - 24 | U11M1 | Champ. |
2018-09-22 14:00:00 22 sept. 2018 | CONLIE B.C. - 2 | 10 - 27 | U11M1 | Champ. |
2018-03-17 13:00:00 17 mars 2018 | U11M1 | 29 - 25 | CONLIE B.C. - 2 | Champ. |
2018-01-13 14:30:00 13 janv. 2018 | CONLIE B.C. - 2 | 19 - 20 | U11M1 | Champ. |
2017-11-11 16:00:00 11 nov. 2017 | CONLIE B.C. - 2 | 23 - 22 | U11M1 | Champ. |
2015-12-02 17:15:00 02 déc. 2015 | U11M1 | 18 - 25 | CONLIE B.C. | Champ. |
2014-10-11 16:00:00 11 oct. 2014 | CONLIE B.C. | 38 - 08 | U11M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.