Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
2023
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOSSIER Lilian | ||
LERAY-DEVAUX Maodan | ||
RICHARD Matt | #5 | |
GUENIER Aloïs | #6 | |
YAUCAT GUENDI Wany | #7 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | #9 | |
EMERY Paul | #10 | |
DENIEUL Adrien | #12 | |
Staff | ||
DENIEUL Vincent | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 14:30:00 sam. 12 nov. 2022 | U13M1 | 31 - 77 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. D2 |
2019-12-14 17:30:00 sam. 14 déc. 2019 | U13M1 | 20 - 00 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. |
2019-11-09 13:15:00 sam. 09 nov. 2019 | LE MANS GSOS - 1 | 30 - 41 | U13M1 | Champ. |
2017-03-11 15:45:00 sam. 11 mars 2017 | U13M1 | 62 - 31 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. |
2017-01-14 14:30:00 sam. 14 janv. 2017 | LE MANS GSOS - 1 | 16 - 49 | U13M1 | Champ. |
2015-03-14 15:00:00 sam. 14 mars 2015 | LE MANS GSOS - 1 | 33 - 11 | U13M1 | Champ. |
2015-01-17 14:45:00 sam. 17 janv. 2015 | U13M1 | 36 - 29 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BLOSSIER Lilian | ||||||||
LERAY-DEVAUX Maodan | ||||||||
RICHARD Matt | ||||||||
GUENIER Aloïs | ||||||||
YAUCAT GUENDI Wany | ||||||||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
Staff | ||||||||
DENIEUL Vincent | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|