Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE ALBERT KEMP Avenue Des Joncs 72120 SAINT-CALAIS
Surface
30x18
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
BLEU Tristan | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
ROBLIN Antonin | ||
ROBLIN Mikael | ||
RODRIGUES INACIO Lucas | ||
RONDEAU Guillaume Blessure | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 132 - 65 | SM1 | Coupe |
2016-04-23 21:00:00 23 avril 2016 | SM1 | 66 - 70 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | Champ. |
2016-02-20 18:30:00 20 févr. 2016 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 69 - 49 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
BLEU Tristan | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
ROBLIN Antonin | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
RODRIGUES INACIO Lucas | ||||||||
RONDEAU Guillaume Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|