Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
à Fresnay sur Sarthe
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue Du Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Surface
32X19
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4819
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Lisa | ||
CHAPRON Axelle | ||
CURNIER Marley | ||
KOHLER PEURET Maelys | ||
LEJOLIVET Thaïs | ||
MARCHAIS Loeiza | ||
NUIJEN ROSSI Lara | ||
NUIJEN ROSSI Maeva | ||
PANNARD Milla | ||
Staff | ||
CHAPRON Cedrick | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 56 - 16 | U13F1 | Champ. |
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 46 - 43 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U13F1 | 35 - 19 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. D2 |
2022-11-26 13:00:00 26 nov. 2022 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 32 - 31 | U13F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.