Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
THIMONT Estelle | #5 |
|
CREUSOT Capucine | #8 |
|
TELLERAIN Anaèle | #10 |
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #11 |
|
BUON Camille | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 15:30:00 dim. 27 nov. 2022 |
U18F1
|
45 - 58 |
ENT CHATEAU DU LOIR - ECOMMOY - 1
ENT CHATEAU DU LOIR - ECOMMOY - 1
|
Champ.
D2
|
- feuille_match_0072_DFU18-2_A_2419_FRESNAY__SARTHE_-_ENT_CHATEAU_DU_LOIR_-_ECOMMOY_-__200000011833601
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
THIMONT Estelle | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
CREUSOT Capucine | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
TELLERAIN Anaèle | #10 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
BUON Camille | #13 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
