Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à gymnase fresnay
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 Rue De La Pelouse 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE
Surface
32X19
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2614
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JACQUIN Jonas | #2 | |
AITALI Antoën | #4 | |
DEVYNCK Lucas | #5 | |
LENOIR Louis | #6 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
RICHARD Hugo | #8 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
DURIEZ Andrew | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
LEGROS Eliott | #12 | |
Staffs | ||
BENEULT Clara | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 | 51 - 57 | U18M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JACQUIN Jonas | #2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
AITALI Antoën | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEVYNCK Lucas | #5 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
LENOIR Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
RICHARD Hugo | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 22 | 1 | 7 | 2 | |||
DURIEZ Andrew | #10 | 15 | 0 | 1 | 4 | |||
BROUART Léo | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
LEGROS Eliott | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 1 | 14 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|