Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
GYMNASE DE LA MADELEINE 70 Rue De La Recreation 72000 LE MANS
Surface
30X18
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
BECHET Erwan | ||
BLEU Tristan | ||
CHAMMAS Arthur | ||
DECHIPRE Damien | ||
DELEAGE Arnaud | ||
LEFAUX Tanguy | ||
RONDEAU Guillaume | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
LECOMTE Antoine | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:45:00 10 nov. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 73 - 57 | SM1 | Champ. PR1 |
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 95 - 41 | SM1 | Champ. PR1 |
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 65 - 57 | SM1 | Champ. D3 |
2024-02-11 13:30:00 11 févr. 2024 | SM1 | 57 - 49 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
BECHET Erwan | ||||||||
BLEU Tristan | ||||||||
CHAMMAS Arthur | ||||||||
DECHIPRE Damien | ||||||||
DELEAGE Arnaud | ||||||||
LEFAUX Tanguy | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
LECOMTE Antoine | ||||||||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|