Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRA Léo | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
DELEAGE Arnaud | ||
LEFAUX Tanguy | ||
ROBLIN Antonin | ||
RONDEAU Guillaume | ||
BECHET Erwan | ||
LECOMTE Antoine | ||
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:30:00 13 oct. 2024 | SM1 | 55 - 77 | COULAINES J.S. - 2 | Champ. PR1 |
2017-02-11 21:00:00 11 févr. 2017 | SM1 | 64 - 68 | COULAINES J.S. - 3 | Champ. |
2016-10-02 13:15:00 02 oct. 2016 | COULAINES J.S. - 3 | 68 - 60 | SM1 | Champ. |
2016-03-12 21:00:00 12 mars 2016 | SM1 | 64 - 68 | COULAINES J.S. - 3 | Champ. |
2015-12-20 16:00:00 20 déc. 2015 | COULAINES J.S. - 3 | 54 - 52 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARRA Léo | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
DELEAGE Arnaud | ||||||||
LEFAUX Tanguy | ||||||||
ROBLIN Antonin | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
BECHET Erwan | ||||||||
LECOMTE Antoine | ||||||||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|