Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H10
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
2406
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORDELET Alima | #4 |
|
THIMONT Estelle | #5 |
|
DELCOUR Soline | #6 |
|
CREUSOT Capucine | #8 |
|
TELLERAIN Anaèle | #10 |
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #11 |
|
BUON Camille | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U18F1
|
54 - 62 |
EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 2
EN - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 2
|
Champ.
D2
|
- feuille_match_0072_DFU18-2_A_2406_FRESNAY_EN_-_CTC_VAL_DE_SARTHE_BASKET_-_CERANS_YVR_200000011833588
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CORDELET Alima | #4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
THIMONT Estelle | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
DELCOUR Soline | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
CREUSOT Capucine | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
TELLERAIN Anaèle | #10 | 16 | 0 | 6 | 1 | ||
|
|
ANONYME-142 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
BUON Camille | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 10 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||