Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
13H45
à gymnase fresnay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
5231
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | ||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | ||
RENOU Aimy | ||
DREANO Lison | #4 | |
CURNIER Marley | #5 | |
GERVAIS Lou | #6 | |
BEN BRAHIM Omayma | #7 | |
LARCHER Roxanne | #8 | |
CHAUMIER Kelia | #11 | |
BEAUVAIS Servane | #13 | |
Staff | ||
LARCHER Jérémy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | U13F1 | 42 - 52 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D3 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | SOM BASKET-BALL - 1 | 51 - 13 | U13F1 | Champ. D3 |
2022-12-17 14:30:00 17 déc. 2022 | U13F1 | 22 - 53 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D2 |
2020-03-08 13:30:00 08 mars 2020 | SOM BASKET-BALL - 1 | 57 - 53 | U13F1 | Champ. |
2020-01-11 16:00:00 11 janv. 2020 | U13F1 | 56 - 33 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | SOM BASKET-BALL - 1 | 52 - 39 | U13F1 | Champ. |
2019-10-19 14:30:00 19 oct. 2019 | U13F1 | 60 - 38 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2017-04-08 15:00:00 08 avril 2017 | SOM BASKET-BALL - 2 | 43 - 20 | U13F1 | Champ. |
2016-12-10 15:45:00 10 déc. 2016 | U13F1 | 15 - 22 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.