Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SAUVAGE Yanis | ||
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
SAGET Evan | #7 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
CASCINA Alan | #11 | |
RAMOND Malone | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:00:00 sam. 16 mars 2024 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | 29 - 92 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-01-20 16:00:00 sam. 20 janv. 2024 | U15M2 | 83 - 47 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | Champ. D3 |
2022-10-16 13:00:00 dim. 16 oct. 2022 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 79 - 56 | U15M22 | Champ. D4 |
2019-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2019 | U15M22 | 81 - 61 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | Champ. |
2019-03-02 16:45:00 sam. 02 mars 2019 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 47 - 54 | U15M22 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SAUVAGE Yanis | ||||||||
FOUCHER Ethan | ||||||||
GUEHO CHEVARIN Noam | ||||||||
SAGET Evan | ||||||||
LEBIGRE Clement | ||||||||
CASCINA Alan | ||||||||
RAMOND Malone | ||||||||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|