Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à gymnase fresnay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
4483
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||
DENIEUL Adrien | ||
DURIEZ Bryden | ||
RENOUX Hugo | ||
THEBAULT Maxence | ||
GUENIER Aloïs | #6 | |
EMERY Paul | #10 | |
Staffs | ||
DENIEUL Vincent | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | U13M1 | 26 - 66 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. D2 |
2024-02-10 12:30:00 10 févr. 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 57 - 46 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-11-18 11:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 58 - 55 | U13M1 | Champ. D2 |
2022-10-22 17:15:00 22 oct. 2022 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 39 - 28 | U13M1 | Champ. D2 |
2017-12-02 14:15:00 02 déc. 2017 | U13M1 | 57 - 27 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. |
2017-10-14 14:30:00 14 oct. 2017 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 23 - 45 | U13M1 | Champ. |
2015-12-19 14:00:00 19 déc. 2015 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 22 - 45 | U13M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||||||||
DENIEUL Adrien | ||||||||
DURIEZ Bryden | ||||||||
RENOUX Hugo | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
GUENIER Aloïs | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
Staffs | ||||||||
DENIEUL Vincent | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|