Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
16H00
à gymnase fresnay
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
4409
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||
DURIEZ Bryden | ||
GOUIN Teddy | ||
THEBAULT Maxence | ||
GUENIER Aloïs | #6 | |
EMERY Paul | #10 | |
Staffs | ||
GOUNY Estelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 18:00:00 sam. 20 avril 2024 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1 | 42 - 47 | U13M1 | Champ. D2 |
2024-03-30 14:30:00 sam. 30 mars 2024 | U13M1 | 55 - 45 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BELLAIRD LETHUILLIER Clément | ||||||||
DURIEZ Bryden | ||||||||
GOUIN Teddy | ||||||||
THEBAULT Maxence | ||||||||
GUENIER Aloïs | ||||||||
EMERY Paul | ||||||||
Staffs | ||||||||
GOUNY Estelle | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|