Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
14H45
à gymnase fresnay
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
250
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RONDEAU Guillaume | #4 | |
CHAMMAS Arthur | #6 | |
SIFER Elias | #7 | |
CHARPENTIER Charlie | #8 | |
LEFAUX Tanguy | #9 | |
DELEAGE Arnaud | #10 | |
LECOMTE Antoine | #11 | |
DECHIPRE Damien | #12 | |
ROBLIN Alan | #13 | |
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | SM1 | 66 - 60 | ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | Champ. D3 |
2024-02-03 18:45:00 03 févr. 2024 | ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | 81 - 65 | SM1 | Champ. D3 |
- resume_0072_DM2-P2_EXC_250_FRESNAY__SARTHE-1_ENT_GUECELARD-CERANS_YVRE-1
- feuillematch_0072_DM2-P2_EXC_250_FRESNAY__SARTHE-1_ENT_GUECELARD-CERANS_YVRE-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | #4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
CHAMMAS Arthur | #6 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
SIFER Elias | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
CHARPENTIER Charlie | #8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
LEFAUX Tanguy | #9 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
DELEAGE Arnaud | #10 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
LECOMTE Antoine | #11 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
DECHIPRE Damien | #12 | 21 | 1 | 4 | 3 | |||
ROBLIN Alan | #13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 5 | 11 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|