Date
Jour du match
mardi 07 mai
Heure de rendez-vous
18H00
à Gymnase de Fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE VINCENT COLLET 5 Route De Brette Les Pins 72230 RUAUDIN
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
5837
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
LEFAUX Onenn | #3 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
HUET Léane | #11 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-07 20:00:00 mar. 07 mai 2024 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 61 - 19 | U15F1 | Champ. D2 |
2024-01-20 18:00:00 sam. 20 janv. 2024 | U15F1 | 21 - 61 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | Champ. D2 |
2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 | U15F1 | 59 - 79 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | Champ. D2 |
2023-10-21 13:30:00 sam. 21 oct. 2023 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 56 - 53 | U15F1 | Champ. D2 |
2018-12-08 15:45:00 sam. 08 déc. 2018 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 77 - 38 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPRON Lucille | ||||||||
LEFAUX Onenn | ||||||||
THEFFO Chloe | ||||||||
MONNIER Abby | ||||||||
BLOSSIER Adeline | ||||||||
CHAUMIER Luna | ||||||||
HUET Léane | ||||||||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|