Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
13H45
à Gymnase fresnay
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ALBERT COTIN Ruelle De La Torchetterie 72150 LE GRAND-LUCE
Surface
30x19.5
Divers
Numéro de rencontre
3016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGROS Eliott | #6 | |
GOURDIN Antoine | #7 | |
LEBOUIL Abbel | #8 | |
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | |
FOUILLOUX Theo | #10 | |
JACQUIN Jonas | #11 | |
DIEULOT Aywenn | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staffs | ||
FOUILLOUX Pascal | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:45:00 sam. 25 mai 2024 | LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1 | 42 - 72 | U17M1 | Champ. D3 |
2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 | U17M1 | 66 - 56 | LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1 | Champ. D3 |
2019-12-21 13:30:00 sam. 21 déc. 2019 | U17M1 | 86 - 80 | LE GRAND LUCE UNION SPORTIVE - 1 | Coupe |
- 20780ba7-381b-474c-88bd-0317084666bf
- 222316c6-a279-4b29-b998-7c33c0652318
- 32768e13-05aa-43ca-954c-ef1571828856
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEGROS Eliott | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GOURDIN Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBOUIL Abbel | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 26 | 0 | 2 | 1 | |||
FOUILLOUX Theo | #10 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
JACQUIN Jonas | #11 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
DIEULOT Aywenn | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
DURIEZ Andrew | #13 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
FOUILLOUX Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 72 | 2 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|