Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
10H15
à gymnase fresnay
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
GYMNASE BILL BALLON
Divers
Numéro de rencontre
12164
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRAILLY Naomy | ||
MARAIS Isaya | ||
MOQUET Maëla | ||
BRAUX Thais | ||
CHAPRON Axelle | ||
HUET Eline | ||
LARCHER Camille | ||
LEGROS Faustyne | ||
SEIGNON Maxine | ||
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
Staffs | ||
CHAPRON Cedrick | ||
MEUNIER Christelle | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 12:00:00 14 avril 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 28 - 36 | U11F1 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U11F1 | 35 - 41 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 | Champ. |
2019-11-30 11:30:00 30 nov. 2019 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 37 - 07 | U11F1 | Champ. |
2019-11-09 13:00:00 09 nov. 2019 | U11F1 | 08 - 32 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. |
2018-11-10 11:00:00 10 nov. 2018 | LE MANS SAINT PAVIN | 41 - 08 | U11F1 | Champ. |
2017-12-02 13:00:00 02 déc. 2017 | U11F1 | 12 - 21 | LE MANS SAINT PAVIN | Champ. |
2016-12-03 13:45:00 03 déc. 2016 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 27 - 06 | U11F1 | Champ. |
2016-10-08 13:00:00 08 oct. 2016 | U11F1 | 10 - 30 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.