Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
à gymnase fresnay
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue Du Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
12076
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRAILLY Naomy | ||
HUET Eline | ||
BERTRAND Lisa | ||
BRAUX Thais | ||
CHAPRON Axelle | ||
LARCHER Camille | ||
MOQUET Maëla | ||
PONTONNIER RICHER Malorie | ||
THEFFO Lisa | #11 | |
STINGA Sarah-Gabrielle | #13 | |
LACOURLY Noeline | #26 | |
Staffs | ||
MEUNIER Christelle | ||
CHAPRON Cedrick | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 57 - 18 | U11F1 | Champ. |
2023-12-09 11:15:00 09 déc. 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN | 20 - 22 | U11F1 | Champ. |
2020-02-01 12:20:00 01 févr. 2020 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 42 - 06 | U11F1 | Champ. |
2018-12-08 13:00:00 08 déc. 2018 | U11F1 | 12 - 32 | LA CHAPELLE ST AUBIN | Champ. |
2016-12-10 13:00:00 10 déc. 2016 | U11F1 | 08 - 14 | LA CHAPELLE ST AUBIN | Champ. |
2016-10-15 12:30:00 15 oct. 2016 | LA CHAPELLE ST AUBIN | 30 - 04 | U11F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.