Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loris RACINET | #2 |
|
Enzo AUBRY | #3 |
|
Rayan MALFILATRE | #4 |
|
Ugo LEGROS | #5 |
|
Ethan BEAUFILS | #8 |
|
Theo FOUILLOUX | #10 |
|
|
Lucas LEGROS | #11 |
|
Mathias NE | #12 |
|
Ylian JARRY | #13 |
| Staff | ||
|
Sulian JARRY | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 21:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
CONLIE B.C. - 1
|
36 - 88 |
U20M1
U20M1
|
Champ.
D1
|
| 2023-10-15 13:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
U20M1
|
94 - 40 |
CONLIE B.C. - 1
CONLIE B.C. - 1
|
Champ.
D1
|
| 2015-11-22 14:00:00 dim. 22 nov. 2015 |
CONLIE B.C. - 1
|
83 - 48 |
U20M1
U20M1
|
Champ.
|
- resume_0072_DMU20-2_A_2450_CONLIE_B.C._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012468407
- feuille_match_0072_DMU20-2_A_2450_CONLIE_B.C._-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012468407
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Loris RACINET | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo AUBRY | #3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan MALFILATRE | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Ugo LEGROS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Ethan BEAUFILS | #8 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo FOUILLOUX | #10 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|
Lucas LEGROS | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mathias NE | #12 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Ylian JARRY | #13 | 29 | 2 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sulian JARRY | |||||||
| Participants | N° | 88 | 5 | 3 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
