Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SAUVAGE Yanis | #1 |
|
POIRIER Clement | #5 |
|
LENOIR Louis | #6 |
|
RICHARD Hugo | #7 |
|
DEVYNCK Lucas | #9 |
|
ETIEMBRE Hugo | #10 |
|
BROUART Léo | #11 |
|
AITALI Antoën | #12 |
|
DURIEZ Andrew | #13 |
| Staff | ||
|
BENEULT Clara | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 14:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
U15M1
|
77 - 62 |
SABLE BASKET - 1
SABLE BASKET - 1
|
Champ.
D1
|
| 2020-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
U15M1
|
115 - 39 |
SABLE BASKET - 2
SABLE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2019-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2019 |
U15M1
|
52 - 97 |
SABLE BASKET - 1
SABLE BASKET - 1
|
Champ.
|
- resume_0072_DMU15-2_A_3444_FRESNAY__SARTHE_-_1_SABLE_BASKET_-_1_200000012473747
- feuille_match_0072_DMU15-2_A_3444_FRESNAY__SARTHE_-_1_SABLE_BASKET_-_1_200000012473747
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
SAUVAGE Yanis | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POIRIER Clement | #5 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LENOIR Louis | #6 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
RICHARD Hugo | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DEVYNCK Lucas | #9 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ETIEMBRE Hugo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUART Léo | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
AITALI Antoën | #12 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
DURIEZ Andrew | #13 | 28 | 0 | 4 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
BENEULT Clara | |||||||
| Participants | N° | 77 | 0 | 9 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
