Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
15H14
à gymnase fresnay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
3450
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SAUVAGE Yanis | #1 | |
POIRIER Clement | #5 | |
LENOIR Louis | #6 | |
RICHARD Hugo | #7 | |
LEFEUVRE Jules | #8 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
ETIEMBRE Hugo | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
AITALI Antoën | #12 | |
DURIEZ Andrew | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U15M1 | 85 - 46 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. D1 |
2018-02-17 14:15:00 17 févr. 2018 | U15M1 | 81 - 51 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
2016-11-12 15:30:00 12 nov. 2016 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 41 - 64 | U15M1 | Champ. |
2016-10-01 14:30:00 01 oct. 2016 | U15M1 | 84 - 46 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | Champ. |
- resume_0072_DMU15-2_A_3450_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_200000012473753
- feuille_match_0072_DMU15-2_A_3450_FRESNAY__SARTHE_-_1_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_3_200000012473753
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SAUVAGE Yanis | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Clement | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
LENOIR Louis | #6 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
RICHARD Hugo | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
LEFEUVRE Jules | #8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
DEVYNCK Lucas | #9 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
ETIEMBRE Hugo | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BROUART Léo | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
AITALI Antoën | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEZ Andrew | #13 | 31 | 1 | 0 | 5 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 1 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|