Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
7157
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:15:00 sam. 12 oct. 2024 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 55 - 52 | U13M1 | Champ. |
2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 45 - 26 | U13M1 | Champ. D2 |
2023-02-04 18:00:00 sam. 04 févr. 2023 | U13M1 | 45 - 36 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. D2 |
2020-02-08 14:30:00 sam. 08 févr. 2020 | U13M1 | 67 - 54 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
2019-11-23 15:45:00 sam. 23 nov. 2019 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 25 - 54 | U13M1 | Champ. |
2019-09-28 17:30:00 sam. 28 sept. 2019 | U13M1 | 77 - 32 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.