Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 16:00:00 24 févr. 2024 | U15M1 | 68 - 54 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D1 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | CONLIE B.C. - 1 | 57 - 53 | U15M1 | Champ. D1 |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | CONLIE B.C. - 1 | 67 - 80 | U15M1 | Champ. D1 |
2022-12-11 11:00:00 11 déc. 2022 | CONLIE B.C. - 2 | 44 - 52 | U15M1 | Champ. D2 |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | U15M1 | 32 - 121 | CONLIE B.C. | Champ. Sarthe D2 |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | U15M1 | 32 - 121 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. Sarthe D2 |
2020-01-25 15:30:00 25 janv. 2020 | CONLIE B.C. - 1 | 75 - 81 | U15M1 | Champ. |
2019-11-16 19:00:00 16 nov. 2019 | CONLIE B.C. - 1 | 91 - 66 | U15M1 | Champ. |
2019-09-21 13:00:00 21 sept. 2019 | U15M1 | 74 - 72 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2018-05-12 17:30:00 12 mai 2018 | CONLIE B.C. - 1 | 59 - 62 | U15M1 | Champ. |
2018-01-20 14:30:00 20 janv. 2018 | U15M1 | 54 - 57 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2016-02-03 18:30:00 03 févr. 2016 | U15M1 | 48 - 101 | CONLIE B.C. - 1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|