Date
Jour du match
dimanche 08 novembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA CALIFORNIE 201 Rue Henri Champion 72100 LE MANS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SF1 | 47 - 30 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. D3 |
2024-02-11 16:00:00 11 févr. 2024 | SOM BASKET-BALL - 2 | 32 - 40 | SF1 | Champ. D3 |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | SOM BASKET-BALL - 2 | 22 - 40 | SF1 | Champ. D3 |
2022-05-07 20:00:00 07 mai 2022 | SF1 | 85 - 37 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2022-03-13 15:30:00 13 mars 2022 | SOM BASKET-BALL - 2 | 41 - 43 | SF1 | Champ. |
2021-11-21 17:30:00 21 nov. 2021 | SOM BASKET-BALL - 2 | 42 - 57 | SF1 | Champ. |
2018-04-14 19:00:00 14 avril 2018 | SOM BASKET-BALL - 2 | 38 - 36 | SF1 | Champ. |
2018-02-10 19:00:00 10 févr. 2018 | SF1 | 34 - 36 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2017-12-09 19:00:00 09 déc. 2017 | SF1 | 43 - 42 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2017-02-11 19:00:00 11 févr. 2017 | SF1 | 56 - 102 | SOM BASKET-BALL - 1 | Coupe |
2017-01-21 19:00:00 21 janv. 2017 | SOM BASKET-BALL - 2 | 44 - 35 | SF1 | Champ. |
2016-10-08 19:00:00 08 oct. 2016 | SF1 | 38 - 40 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2015-12-12 21:00:00 12 déc. 2015 | SF1 | 26 - 51 | SOM BASKET-BALL - ESPOIR | Champ. |
2015-11-08 13:30:00 08 nov. 2015 | SOM BASKET-BALL - ESPOIR | 38 - 28 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|