Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue Du Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | U18F1 | 36 - 44 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | Champ. D1 |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 25 - 39 | U18F1 | Champ. D1 |
2023-04-01 18:00:00 01 avril 2023 | U18F1 | 37 - 42 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | Champ. D2 |
2023-03-26 10:45:00 26 mars 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 38 - 39 | U18F1 | Champ. D2 |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | U18F1 | 39 - 51 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | Champ. D2 |
2017-04-30 13:30:00 30 avril 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 22 - 66 | U18F1 | Champ. |
2017-02-04 18:45:00 04 févr. 2017 | U18F1 | 63 - 36 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
2016-04-15 18:00:00 15 avril 2016 | U18F1 | 36 - 44 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
2016-01-16 16:45:00 16 janv. 2016 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 42 - 28 | U18F1 | Champ. |
2015-11-28 17:30:00 28 nov. 2015 | U18F1 | 40 - 48 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
2015-10-11 17:30:00 11 oct. 2015 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 40 - 34 | U18F1 | Champ. |
2015-04-04 16:30:00 04 avril 2015 | U18F1 | 40 - 33 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
2015-02-07 15:15:00 07 févr. 2015 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 38 - 41 | U18F1 | Champ. |
2014-10-11 16:00:00 11 oct. 2014 | U18F1 | 46 - 22 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|