Date
Jour du match
samedi 28 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE DU VILLARET Rue D'isaac 72000 LE MANS
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-03-19 16:15:00 19 mars 2016 | U15F1 | 47 - 48 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. |
2016-01-23 16:00:00 23 janv. 2016 | LE MANS GSOS - 1 | 49 - 55 | U15F1 | Champ. |
2015-11-28 16:00:00 28 nov. 2015 | LE MANS GSOS - 1 | 42 - 45 | U15F1 | Champ. |
2015-10-10 16:00:00 10 oct. 2015 | U15F1 | 56 - 45 | LE MANS GSOS - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|