Date
Jour du match
mercredi 04 mai
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE JACQUES ANQUETIL N1 Rue De La Pelouse 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
87
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-12-17 13:00:00 17 déc. 2016 | U11F1 | 15 - 24 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | Champ. |
2016-11-05 16:30:00 05 nov. 2016 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 24 - 06 | U11F1 | Champ. |
2016-05-04 14:30:00 04 mai 2016 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | 14 - 32 | U11F1 | Champ. |
2016-04-30 16:00:00 30 avril 2016 | U11F1 | - F | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | Champ. |
2015-11-25 17:15:00 25 nov. 2015 | U11F1 | 34 - 08 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.