Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLORY Marine | ||
BENEULT Clara | ||
CADEAU Marion | ||
DROUET Romane | ||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||
SUHARD Mégane | ||
TESSIER Iris | ||
TOUFFAHI Thania | ||
NÉ Camille | #4 | |
VAILLANT Elodie | #7 | |
GASNIER Manon | #10 | |
HONORE Pauline | #11 | |
GEST Marie | #13 | |
Staff | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-13 13:30:00 13 nov. 2022 | SF1 | 52 - 46 | SABLE BASKET - 2 | Champ. D2 |
2022-09-18 13:15:00 18 sept. 2022 | SABLE BASKET - 2 | 66 - 53 | SF1 | Champ. D2 |
2016-03-27 13:30:00 27 mars 2016 | SABLE BASKET - 2 | 67 - 52 | SF1 | Champ. |
2016-01-23 19:00:00 23 janv. 2016 | SF1 | 65 - 56 | SABLE BASKET - 2 | Champ. |
2015-01-24 21:00:00 24 janv. 2015 | SF1 | 52 - 79 | SABLE BASKET - 1 | Champ. |
2014-10-18 20:30:00 18 oct. 2014 | SABLE BASKET - 1 | 103 - 45 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Marine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENEULT Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADEAU Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUET Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUBOUSSIN Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUHARD Mégane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Iris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUFFAHI Thania | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NÉ Camille | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAILLANT Elodie | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASNIER Manon | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HONORE Pauline | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEST Marie | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|