Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZAMBA Cedric | ||
COULON Cyril | ||
LECHAT David | ||
RACINET Loris | ||
TACHOT Guillaume | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 20:15:00 19 juin 2024 | LOI | 160 - 80 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-06-12 20:15:00 12 juin 2024 | LOI | 135 - 152 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-05-22 20:15:00 22 mai 2024 | LOI | 117 - 104 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-05-15 20:15:00 15 mai 2024 | LOI | 140 - 103 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-04-17 20:15:00 17 avril 2024 | LOI | 97 - 111 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-04-10 20:15:00 10 avril 2024 | LOI | 101 - 128 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-04-03 20:15:00 03 avril 2024 | LOI | 113 - 117 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-03-27 20:15:00 27 mars 2024 | LOI | 122 - 118 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-03-13 20:15:00 13 mars 2024 | LOI | 140 - 71 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-03-06 20:15:00 06 mars 2024 | LOI | 145 - 106 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-02-28 20:15:00 28 févr. 2024 | LOI | 131 - 131 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-02-21 20:15:00 21 févr. 2024 | LOI | 96 - 84 | LOISIRS 2 | Amical |
2024-02-07 20:15:00 07 févr. 2024 | LOI | 130 - 112 | LOISIRS 2 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZAMBA Cedric | ||||||||
COULON Cyril | ||||||||
LECHAT David | ||||||||
RACINET Loris | ||||||||
TACHOT Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|