Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
DURIEZ Abbygaelle | #2 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | COULAINES J.S. - 2 | 154 - 12 | U15F1 | Champ. D2 |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | U15F1 | 10 - 50 | COULAINES J.S. - 2 | Champ. D2 |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | COULAINES J.S. - 2 | 72 - 46 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | U15F1 | 76 - 73 | COULAINES J.S. - 2 | Champ. D2 |
2018-03-17 15:00:00 17 mars 2018 | COULAINES J.S. - 3 | 62 - 42 | U15F1 | Champ. |
2018-01-13 14:30:00 13 janv. 2018 | U15F1 | 41 - 74 | COULAINES J.S. - 3 | Champ. |
2017-10-21 16:30:00 21 oct. 2017 | COULAINES J.S. - 3 | 88 - 52 | U15F1 | Champ. |
2017-04-22 14:00:00 22 avril 2017 | COULAINES J.S. - 3 | 98 - 19 | U15F1 | Champ. |
2017-01-07 14:00:00 07 janv. 2017 | U15F1 | 13 - 77 | COULAINES J.S. - 3 | Champ. |
- feuille_match_0072_DFU15-2_A_5844_COULAINES_J.S._-_2_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505938
- resume_0072_DFU15-2_A_5844_COULAINES_J.S._-_2_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505938
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPRON Lucille | #1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #2 | 21 | 0 | 5 | 1 | |||
THEFFO Chloe | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
MONNIER Abby | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BLOSSIER Adeline | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMIER Luna | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
HUET Léane | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 6 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|