Date
Lieu
Divers
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
ETIVAL BASKET CLUB - 1
|
57 - 16 |
U15F2
U15F2
|
Champ.
|
| 2023-10-21 14:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
U15F2
|
06 - 46 |
ETIVAL BASKET CLUB - 1
ETIVAL BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Andréa BOURGOUIN LEBERT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mia PLARD | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna CARNIAUX | #4 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Naomi MONTOUT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena IVON | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mailina AMADI-KELLY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
David LEROUX | |||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 2 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
