Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
406
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PESCHEUX Antoine | #2 | |
BUSSON Giuseppe | #3 | |
SOUBIEN Tanguy | #4 | |
LEVAZEUX Remi | #5 | |
AUBRY Enzo | #6 | |
RACINET Loris | #7 | |
LOUVEL Maxence | #8 | |
TESSIER Audric | #10 | |
LANCREROT Loic | #11 | |
ROBLIN Antonin | #12 | |
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 18:00:00 sam. 13 mai 2023 | MONTFORT SPORT BASKET - 1 | 56 - 62 | SM2 | Champ. D4 |
2023-01-21 20:00:00 sam. 21 janv. 2023 | SM2 | 75 - 64 | MONTFORT SPORT BASKET - 1 | Champ. D4 |
2022-10-08 20:00:00 sam. 08 oct. 2022 | SM2 | 45 - 69 | MONTFORT SPORT BASKET - 2 | Champ. D4 |
2021-10-16 20:30:00 sam. 16 oct. 2021 | MONTFORT SPORT BASKET - 1 | 72 - 40 | SM2 | Champ. D4 |
2020-09-27 13:30:00 dim. 27 sept. 2020 | MONTFORT SPORT BASKET - 1 | 51 - 53 | SM2 | Champ. |
- positions_tirs_0072_DM4_A_406_FRESNAY__SARTHE_-_2_MONTFORT_SPORT_BASKET_-_2_200000011774562
- feuille_match_0072_DM4_A_406_FRESNAY__SARTHE_-_2_MONTFORT_SPORT_BASKET_-_2_200000011774562
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PESCHEUX Antoine | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
BUSSON Giuseppe | #3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
SOUBIEN Tanguy | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LEVAZEUX Remi | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
AUBRY Enzo | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINET Loris | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LOUVEL Maxence | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
TESSIER Audric | #10 | 23 | 2 | 1 | 2 | |||
LANCREROT Loic | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
ROBLIN Antonin | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 2 | 3 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|