Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORDELET Alima Malade | #2 |
|
LESELLIER Cloe | #7 |
|
CREUSOT Capucine | #8 |
|
DELCOUR Soline | #9 |
|
TELLERAIN Anaèle | #10 |
|
BLANCHE Aurélia | #11 |
|
BEUDARD Sacha | #12 |
|
BUON Camille | #13 |
| Staffs | ||
|
DELCOUR Tony | |
|
LEGROS Ludovic | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 18:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U18F1
|
43 - 65 |
ALLONNES J.S. - 1
|
Champ. D1 |
| 2023-09-30 16:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
ALLONNES J.S. - 1
|
44 - 52 |
U18F1
|
Champ. D1 |
- resume_0072_DFU18-2_B_4039_FRESNAY__SARTHE_-_1_ALLONNES_J.S._-_1_200000012476010
- feuille_match_0072_DFU18-2_B_4039_FRESNAY__SARTHE_-_1_ALLONNES_J.S._-_1_200000012476010
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CORDELET Alima Malade | #2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
LESELLIER Cloe | #7 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
CREUSOT Capucine | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
DELCOUR Soline | #9 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
TELLERAIN Anaèle | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
BLANCHE Aurélia | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
BEUDARD Sacha | #12 | 13 | 1 | 0 | 4 | ||
|
BUON Camille | #13 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOUR Tony | |||||||
|
LEGROS Ludovic | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 3 | 2 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
