Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LERAY Tilio | #1 |
|
DEMEULENAERE Matthys | #2 |
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 |
|
LEGROS Eliott | #6 |
|
LEBOUIL Abbel | #8 |
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 |
|
FOUILLOUX Theo | #10 |
|
JACQUIN Jonas | #11 |
| Staffs | ||
|
FOUILLOUX Pascal | |
|
|
LEGROS Lucas | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U17M1
|
102 - 38 |
LE MANS SCM - 5
LE MANS SCM - 5
|
Champ.
D3
|
| 2024-01-20 20:15:00 sam. 20 janv. 2024 |
LE MANS SCM - 5
|
56 - 41 |
U17M1
U17M1
|
Champ.
D3
|
| 2023-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
LE MANS SCM - 5
|
50 - 57 |
U17M1
U17M1
|
Champ.
D3
|
| 2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
U17M1
|
92 - 31 |
LE MANS SCM - 5
LE MANS SCM - 5
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LERAY Tilio | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMEULENAERE Matthys | #2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BALAY-MOISY Gaetan | #4 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||
|
LEGROS Eliott | #6 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
LEBOUIL Abbel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLAIRD LETHUILLIER Dorian | #9 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||
|
FOUILLOUX Theo | #10 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIN Jonas | #11 | 19 | 0 | 1 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FOUILLOUX Pascal | |||||||
|
|
LEGROS Lucas | |||||||
| Participants | N° | 92 | 5 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
