Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASCINA Alan | #4 | |
FOUCHER Ethan | #5 | |
SAGET Evan | #7 | |
SAUVAGE Yanis | #8 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
LENOIR Louis | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
ADEL Yanis | #12 | |
RAMOND Malone | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | BEAUMONT A.S. - 1 | 93 - 52 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-10-14 18:00:00 14 oct. 2023 | U15M2 | 53 - 70 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. D3 |
2022-04-30 17:00:00 30 avril 2022 | BEAUMONT A.S. - 1 | 95 - 14 | U15F2 | Champ. D1 |
2018-11-17 17:30:00 17 nov. 2018 | U15M22 | 67 - 53 | BEAUMONT A.S. - 1 | Champ. |
2018-09-29 18:00:00 29 sept. 2018 | BEAUMONT A.S. - 1 | 56 - 45 | U15M22 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASCINA Alan | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
FOUCHER Ethan | #5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
SAGET Evan | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGE Yanis | #8 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
LEBIGRE Clement | #9 | 13 | 0 | 1 | 5 | |||
LENOIR Louis | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
BROUART Léo | #11 | 11 | 0 | 1 | 4 | |||
ADEL Yanis | #12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
RAMOND Malone | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 0 | 5 | 29 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|