Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE LA FERRIERE Rue Du Stade 72700 ETIVAL-LES-LE-MANS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
1034
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLORY Marine | ||
GASNIER Manon | ||
GEST Marie | ||
HONORE Pauline | ||
LEMAITRE Perrine | ||
TOUFFAHI Thania | ||
CADEAU Marion | ||
VAILLANT Elodie | #7 | |
PESCHEUX Mathilde | #8 | |
MAUBOUSSIN Jeanne | #12 | |
Staffs | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 74 - 14 | SF1 | Champ. D3 |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 52 - 21 | SF1 | Champ. D2 |
2023-01-15 13:30:00 15 janv. 2023 | SF1 | 43 - 40 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 46 - 43 | SF1 | Champ. D2 |
2022-09-25 13:30:00 25 sept. 2022 | SF1 | 47 - 40 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2021-10-16 20:00:00 16 oct. 2021 | SF1 | 18 - 73 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2018-04-21 17:45:00 21 avril 2018 | SF1 | 41 - 49 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2018-02-03 19:00:00 03 févr. 2018 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 59 - 50 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
HONORE Pauline | ||||||||
LEMAITRE Perrine | ||||||||
TOUFFAHI Thania | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
Staffs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|