Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
2077
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
10 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | CONLIE B.C. - 1 | 60 - 64 | U13M1 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | U13M1 | 54 - 42 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
2022-12-10 13:15:00 10 déc. 2022 | CONLIE B.C. - 1 | 39 - 45 | U13M1 | Champ. D2 |
2021-11-13 14:30:00 13 nov. 2021 | U13M1 | 41 - 44 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | CONLIE B.C. - 1 | 42 - 41 | U13M1 | Champ. |
2020-10-03 14:30:00 03 oct. 2020 | U13M1 | 52 - 31 | CONLIE B.C. - 2 | Champ. |
2017-12-09 14:15:00 09 déc. 2017 | U13M1 | 76 - 20 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2017-10-21 17:30:00 21 oct. 2017 | CONLIE B.C. - 1 | 27 - 36 | U13M1 | Champ. |
2015-03-07 14:45:00 07 mars 2015 | U13M1 | 58 - 39 | CONLIE B.C. - 2 | Champ. |
2015-02-14 16:00:00 14 févr. 2015 | CONLIE B.C. - 2 | 30 - 60 | U13M1 | Champ. |
2014-12-06 16:00:00 06 déc. 2014 | CONLIE B.C. - 2 | 29 - 55 | U13M1 | Champ. |
2014-10-18 17:30:00 18 oct. 2014 | U13M1 | 60 - 42 | CONLIE B.C. - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|