Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 19:00:00 19 oct. 2024 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 87 - 48 | SF1 | Champ. D2 |
2023-05-12 20:00:00 12 mai 2023 | SF1 | 55 - 60 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. D2 |
2023-03-04 19:00:00 04 mars 2023 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 54 - 42 | SF1 | Champ. D2 |
2022-12-04 12:00:00 04 déc. 2022 | SF1 | 51 - 39 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. D2 |
2022-10-09 16:00:00 09 oct. 2022 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 62 - 43 | SF1 | Champ. D2 |
2018-02-24 18:00:00 24 févr. 2018 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 53 - 51 | SF1 | Coupe |
2015-12-20 16:30:00 20 déc. 2015 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 80 - 30 | SF1 | Champ. |
2015-09-26 19:00:00 26 sept. 2015 | SF1 | 42 - 76 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|