Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL DE BRULON Route De Viré 72350 BRULON
Divers
Numéro de rencontre
244
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-07 14:30:00 sam. 07 avril 2018 | LOUE-BRULON - 1 | 40 - 53 | U13M1 | Champ. |
2018-01-27 16:00:00 sam. 27 janv. 2018 | U13M1 | 35 - 46 | LOUE-BRULON - 1 | Champ. |
2015-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2015 | LOUE-BRULON - 1 | 04 - 71 | U13M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|