Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUMIER Kelia | ||
GUENIER Aloïs | ||
BRAUX Ethan | ||
CHARPENTIER Clement | ||
ESPINOZA PADILLA Francis | ||
GOURDIN Hugo | ||
SOUBIEN Eliot | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUMIER Kelia | ||
GUENIER Aloïs | ||
BRAUX Ethan | ||
CHARPENTIER Clement | ||
ESPINOZA PADILLA Francis | ||
GOURDIN Hugo | ||
SOUBIEN Eliot | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Aucun événement à venir