Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DE LA CALIFORNIE 201 Rue Henri Champion 72100 LE MANS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
7632
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-07 14:00:00 07 mars 2020 | SOM BASKET-BALL - 1 | 38 - 06 | U11F1 | Champ. |
2019-09-28 14:00:00 28 sept. 2019 | SOM BASKET-BALL - 2 | 14 - 18 | U11F1 | Champ. |
2019-05-04 14:00:00 04 mai 2019 | SOM BASKET-BALL - 2 | - F | U11F1 | Champ. |
2019-03-02 13:00:00 02 mars 2019 | U11F1 | 14 - 15 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2017-10-07 13:00:00 07 oct. 2017 | U11F1 | 21 - 34 | SOM BASKET-BALL | Champ. |
2017-05-13 14:30:00 13 mai 2017 | U11F1 | 10 - 37 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2017-01-28 14:00:00 28 janv. 2017 | SOM BASKET-BALL - 2 | 30 - 09 | U11F1 | Champ. |
2016-03-12 14:45:00 12 mars 2016 | U11F1 | 33 - 09 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2014-12-06 14:45:00 06 déc. 2014 | U11F1 | 12 - 26 | SOM BASKET-BALL - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.