Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 86 - 70 | SM1 | Champ. PR1 |
2024-09-29 16:30:00 29 sept. 2024 | SM1 | 70 - 74 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | Champ. PR1 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 | SM1 | 95 - 77 | MULSANNE BASKET 2000 - ESPOIR | Coupe |
2020-09-27 15:30:00 27 sept. 2020 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 47 - 52 | SM1 | Champ. |
2019-12-01 15:30:00 01 déc. 2019 | SM1 | 66 - 65 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|