Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE Joel LETHEULE Route De Neuvillalais 72240 CONLIE
Surface
36X28
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 12:30:00 20 oct. 2024 | U18M1 | 90 - 44 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | CONLIE B.C. - 1 | 44 - 69 | U17M1 | Champ. |
2019-12-07 20:00:00 07 déc. 2019 | CONLIE B.C. - 1 | 61 - 52 | U17M1 | Champ. |
2019-10-12 16:00:00 12 oct. 2019 | U17M1 | 59 - 67 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2015-03-28 19:00:00 28 mars 2015 | U17M1 | 64 - 77 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
2015-02-01 16:00:00 01 févr. 2015 | CONLIE B.C. - 1 | 61 - 62 | U17M1 | Champ. |
2014-11-23 15:30:00 23 nov. 2014 | CONLIE B.C. - 1 | 46 - 47 | U17M1 | Champ. |
2014-10-04 17:30:00 04 oct. 2014 | U17M1 | 50 - 114 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|