Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
| U11F1 | SAM. 28 | ? | 13H00 |
|
52039 | ||||||
| U11M2 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
54154 | ||||||
| U13M1 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
25090 | ||||||
| U15F1 | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
22044 | ||||||
| U15M2 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
20061 | ||||||
| SM2 | SAM. 28 | ? | 20H00 |
COULAINES J.S. - 3
D4
- A
|
5085 | ||||||
| U15M1 | DIM. 29 | ? | 12H00 |
|
19069 | ||||||
| U18M1 | DIM. 29 | ? | 14H30 |
|
15066 | ||||||
| U18F1 | DIM. 29 | ? | 16H30 |
|
13045 | ||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U11M1 | SAM. 28 | ? | 13H00 |
|
GYMNASE DE BOULOIRE 54, RUE DU JEU DE PAUMES 72440 BOULOIRE | 54128 | ||
| U13M2 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
SALLE OMNISPORTS R CHEVALIER 35 RUE DU FORT MANOIR 72600 MAMERS | 26091 | ||
| U11M3 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
GYMNASE COMMUNAUTAIRE RUE JANE GAULIPEAU 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE | 54154 | ||
| SM1 | SAM. 28 | ? | 20H30 |
LE MANS J.C.M. - 2
D2
- A
|
GYMNASE ALBERT-CAMUS 5 RUE ALEXANDRE DUBOIS 72100 LE MANS | 2051 | ||
| U13F1 | DIM. 29 | ? | 09H45 |
|
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS | 28023 | ||
| SF1 | DIM. 29 | ? | 13H30 |
MONTFORT SPORT BASKET - 1
D2
- A
|
SALLE OMNISPORTS D20 - ROUTE DE SAINT-CORNEILLE 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS | 4051 | ||