Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet basketclubfresnois.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué | Buvette | Goûter | TENUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| GYMNASE COMMUNAUTAIRE, FRESNAY-SUR-SARTHE | |||||||||||
| U11F1 | SAM. 10 | 12H15 | 13H00 |
|
52028 |
Lorenzo PINEL JACOB U11M2
Marceau ROBLIN U11M3
|
Ethan BRAUX U15M2
Léo CHARTIER U15M2
|
Ludovic LEGROS
|
Margaux GUILLET U11F1
|
Charlie DUGARDIN U11F1
|
|
| U11M2 | SAM. 10 | 13H45 | 14H30 |
|
54098 |
Eléana HORNBURG U13F1
A. S. U13F1
|
Manon JAROSSAY U13F1
Paul-Codrin GAFITA SM2
|
Max DESCUSSE U11M2
|
|||
| U13F1 | SAM. 10 | 15H15 | 16H00 |
|
28008 |
Louizio MOUTAYET U13M2
|
Ludovic LEGROS
|
Paul-Codrin GAFITA SM2
|
Maelys FUNES U13F1
|
||
| U13M2 | SAM. 10 | 17H15 | 18H00 |
|
26031 |
Faustyne LEGROS U13F1
Lisa THEFFO U13F1
|
Abbygaelle DURIEZ U18F1
|
Elodie MOUTAYET
|
Erwann HÉBERT U13M2
|
||
| U15M2 | DIM. 11 | 11H15 | 12H00 |
|
20014 |
Marley CURNIER U15F1
Izia CHARDON U15F1
|
Enzo AUBRY SM2
Hugo ETIEMBRE U18M1
|
Steven BRAUX
|
|||
| SF1 | DIM. 11 | 13H15 | 14H00 |
LA CHAPELLE ST AUBIN - 2
D2
- A
|
4021 |
Clément HAMOUMOU U15M2
|
Antoine LECOMTE SM1
Arnaud DELEAGE SM1
|
||||
| SM1 | DIM. 11 | ? | 16H30 |
ARNAGE U.S. - 2
D2
- A
|
2021 |
Lucille CHAPRON U18F1
|
Lucas LEGROS SM2
Ludovic LEGROS
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | TENUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U15F1 | SAM. 10 | 12H45 | 14H30 |
|
SALLE MAURICE-LOISEAU AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 72400 LA FERTE-BERNARD | 22014 | Izia CHARDON U15F1 - Lara NUIJEN ROSSI U15F1 - Albane TROUILLET U15F1 | |
| U11M1 | SAM. 10 | 14H00 | 14H45 |
|
GYMNASE DES JONCHERAY RUE AUX VEAUX 72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE | 54085 | ||
| U15M1 | SAM. 10 | 16H15 | 18H00 |
|
GYMNASE BRIQUETERIE JEAN JOUZEL | 19024 | Bryden DURIEZ U15M1 - Adam QUATCOUX U15M1 | Adam QUATCOUX U15M1 |
| U18M1 | SAM. 10 | 16H45 | 18H30 |
|
GYMNASE DU VILLARET RUE D'ISAAC 72000 LE MANS | 15021 | Clément BELLAIRD LETHUILLIER U18M1 | |
| U18F1 | DIM. 11 | 07H30 | 09H00 |
|
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE RUE DU COUP DE PIED 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN | 13015 | Adeline BLOSSIER U18F1 - Lucille CHAPRON U18F1 | |
| U13M1 | DIM. 11 | 09H15 | 11H00 |
|
ROBERT JARRY 9 BD LOUIS LEPRINCE RINGUET 72000 LE MANS | 25030 | Oscar LESELLIER U13M1 - Baptiste CHARPENTIER U13M1 | |
| SM2 | DIM. 11 | ? | 17H30 |
COULAINES J.S. - 3
D4
- A
|
GYMNASE MARIUS GUILLOTIN PLACE DE LA GIRONDE 72190 COULAINES | 5025 | ||