Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à gymnase fresnay
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUVOIS THIRION E. | ||
BLOSSIER C. | ||
COLANGE B. | ||
CURNIER S. | ||
DESCUSSE M. | ||
FOUCHER M. | ||
GELE M. | ||
GILOTIN J. | ||
GOUIN L. | ||
HAMOUMOU M. | ||
KOHLER PEURET L. | ||
MONTAGNER N. | ||
NIVEAU C. | ||
PELOUIN A. | ||
PINEL JACOB L. | ||
ROBLIN M. | ||
SAUVAGE K. | ||
THEBAULT JACOB R. | ||
BOUCHEZ L. | ||
BRAUX K. | ||
COULON C. | ||
DESHAYES L. | ||
DUBOIS A. | ||
JAROSSAY J. | ||
JILCOT MARTEL J. | ||
LÉGER E. | ||
PANNARD D. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.