Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1293
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MENY Ninon | ||
CARNIAUX Anna | ||
DREANO Lison | ||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||
IVON Lena | ||
JACCOU Elisa | ||
LARCHER Roxanne | ||
PLARD Mia | ||
Staff | ||
BUSSON Giuseppe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | U13F2 | 06 - 86 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. D3 |
2022-03-26 14:30:00 26 mars 2022 | U13F2 | 03 - 100 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MENY Ninon | ||||||||
CARNIAUX Anna | ||||||||
DREANO Lison | ||||||||
FOUSSARD COCHET Lilou | ||||||||
IVON Lena | ||||||||
JACCOU Elisa | ||||||||
LARCHER Roxanne | ||||||||
PLARD Mia | ||||||||
Staff | ||||||||
BUSSON Giuseppe | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|